Weather forecast for November 24, 2022 in Los Banos, California
On our website you will find weather forecast for November 24, 2022 in Los Banos
November 24, 2022 in Los Banos
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (59° — 66°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 3% |
Wind | 5 mph |
November 24, 2022 in Los Banos
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 42° (42° — 57°) |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 3% |
Wind | 1 mph |
November 24, 2022 in Los Banos
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 34° (34° — 45°) |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 3% |
Wind | 0 mph |
November 24, 2022 in Los Banos
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 42° (42° — 47°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 11% |
Wind | 2 mph |
November 24, 2022 in Los Banos
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 46° (46° — 49°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 46% |
Wind | 1 mph |
November 24, 2022 in Los Banos
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 51° |
Feels like | 49° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 73% |
Wind | 0 mph |
November 24, 2022 in Los Banos
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 61° (54° — 61°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 79% |
Wind | 0 mph |
November 24, 2022 in Los Banos
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 64° (62° — 64°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 78% |
Wind | 2 mph |